Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contohnya membangun rel kereta api atau pabrik. Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus
PDB = C + I + G + (X-M)
.
Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi
non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential
(rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat
bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i)
. Suatu pertambahan
pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana
tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi
sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam
uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan
dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.Jenis Investasi
Secara umum, aset yang dapat menjadi saran investasi terbagi menjadi dua, yaitu aset riil dan aset finansial. Aset riil adalah aset yang dimiliki dan memiliki wujud yang kita simpan atau miliki. Contohnya aset riil adalah rumah, tanah dan emas. Sedangkan, aset finansial tidak berwujud, biasanya hanya berupa kertas yang merupakan bukti kepemilikan kita. Contoh investasi antara lain tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham, emas, properti, dan lainnya. Sekarang, mari kita lihat apa saja keuntungan dan kerugian dari masing-masing jenis investasi tersebut.
Jenis Investasi | Keuntungan dan Kerugian Investasi | |
TabunganMenyimpan uang di bank untuk dipergunakan kemudian jika diperlukan. | ||
Keuntungan TabunganDapat diambil kapan saja dan tidak memiliki risiko. | Kerugian TabunganUang dapat dengan mudah berkurang, karena dapat diambil kapan saja dengan mudah serta bunga yang kecil. | |
DepositoMenyimpan uang untuk periode tertentu, bila belum jatuh tempo uang tidak dapat diambil atau akan mendapat penalti bila diambil sebelum waktunya. | ||
Keuntungan DepositoRisiko sangat rendah. Bunga yang dapat diterima lebih besar dibandingkan tabungan biasa. | Kerugian DepositoKeuntungan atau bunga yang diterima lebih sedikit bila dibandingkan dengan jenis investasi lain yang berhadapan langsung dengan risiko pasar. | |
ReksadanaAdalah tempat menghimpun dana secara kolektif. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh Manajer Investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Bila mendapat keuntungan atau kerugian akan dibagi secara rata untuk para investor. Ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang baru memulai untuk berinvestasi. Jenis risikonya berbeda, tergantung jenis risiko yang dipilih. Jenisnya adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. | ||
Keuntungan ReksadanaTidak perlu memiliki banyak pengetahuan, karena dikelola oleh Manajer Investasi. Karena diinvestasikan ke banyak tempat, maka bila terjadi kerugian di satu tempat bisa tertolong tempat lain yang mungkin menghasilkan keuntungan. | Kerugian ReksadanaBagi sebagian orang, karena tidak dikelola sendiri sering tidak puas dengan hasilnya. Keuntungan lebih sedikit dibandingkan saham dan ada biaya yang dikeluarkan untuk pengelolanya. | |
ObligasiObligasi adalah surat hutang, merupakan bukti bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Pihak yang berhutang akan memberi bunga untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengembalian hutang lebih dari satu tahun. Obligasi yang paling aman adalah obligasi atau surat utang dari negara. | ||
Keuntungan ObligasiBunga lebih besar dibandingkan deposito. | Kerugian ObligasiJangka waktu panjang (> 1 tahun), sehingga tidak dapat dicairkan bila diperlukan atau bila ingin berinvestasi lain. Bila pihak yang berhutang bangkrut, berarti tidak dapat mengembalikan hutangnya. | |
SahamMemiliki saham berarti Anda memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan. Uang yang kita tanamkan dijadikan sebagai modal untuk perusahaan tersebut. Perusahaan akan memberikan keuntungan yang diterima kepada para pemegang saham yang disebut sebagai deviden. Bila dinilai baik atau banyak orang yang berminat untuk membeli saham suatu perusahaan, harganya akan naik, sehingga bila Anda menjual sahamnya akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, bila perusahaan menderita kerugian, harga sahamnya dapat turun sehingga Anda dapat menderita kerugian. Saham ini dapat dibeli pada perusahaan sekuritas. Untuk tiap transaksi jual atau beli, Anda akan dikenakan biaya. | ||
Keuntungan SahamDapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar bila harga saham naik. Dengan modal sedikit, dapat diperoleh hasil berkali-kali lipat. | Kerugian SahamRisiko kehilangan besar pula, saat harga saham turun. | |
EmasHarga emas cenderung naik setiap tahun, itulah sebabnya banyak orang yang membeli emas kemudian menjualnya saat harganya naik. Bila hendak digunakan untuk investasi, emas yang dibeli hendaknya berupa logam mulia batangan atau koin daripada emas dalam bentuk perhiasan. Emas batangan atau koin tidak mengalami penyusutan atau ongkos pembuatan yang biasa dikenakan apabila kita menjual dalam bentuk perhiasan. | ||
Keuntungan EmasMerupakan aset likuid atau aset yang mudah dijual. | Kerugian EmasSulit dalam penyimpanan karena bila tidak hati-hati dapat dengan mudah dicuri. | |
PropertiSama seperti emas, harga properti yaitu rumah dan tanah cenderung akan naik. Dengan membeli properti, dan menjualnya di kemudian hari akan mendatangkan keuntungan karena harga jualnya sudah naik. Harga rumah akan cepat naik bila lokasinya strategis atau dekat dengan fasilitas umum, ini dapat menjadi pertimbangan saat akan memilih lokasi. Bila akan membeli rumah di perumahan yang belum atau masih dibangun, pastikan pengembang dapat dipercaya dan adanya perjanjian yang jelas, karena ada beberapa kasus, setelah kita membayar, pembangunan rumah tidak dilanjutkan yang mengakibatkan kerugian. | ||
Keuntungan PropertiRisiko kecil serta dapat disewakan sehingga dapat memberi penghasilan tambahan. | Kerugian PropertiPerlu dana yang besar untuk membeli rumah atau tanah. Properti bukan aset yang likuid karena tidak mudah untuk menjualnya bila suatu saat membutuhkan uang. |
Karena berinvestasi memiliki risiko, maka perlu persiapkan mental saat mengalami kerugian atau kegagalan agar tidak menjadi patah semangat. Setidaknya, berinvestasi lebih baik daripada semua penghasilan Anda digunakan untuk pengeluaran tanpa ada bagian yang disimpan.
Bunga Deposito Kalkulator
Hitung berapa tabungan Anda dapat tumbuh: Kalkulator Bunga Deposito
menghitung setoran awal, tingkat bunga, jatuh tempo atau jumlah akhir -
dengan atau tanpa pertimbangan bunga majemuk.
2 - Isilah kotak input putih.
3 - Klik "Hitung".
Output informasi |
|
Informasi output - pertumbuhan secara rinci |
|
Kalkulator Bunga Deposito memungkinkan Anda untuk menghitung setoran awal, tingkat bunga, jatuh tempo atau jumlah akhir termasuk bunga atas dasar informasi masukan Anda.
Tabel rinci menunjukkan di setiap tahun deposit awal tahun, bunga, bunga total dan jumlah akhir termasuk bunga pada akhir tahun.
Kalkulator Bunga Deposito memungkinkan perhitungan dengan atau tanpa bunga majemuk. Dalam hal bunga majemuk bunga tersebut akan ditambahkan ke ibukota, jika bunga dibayar off dan deposit Anda pada awal setiap tahun selalu sama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar